Vous trouverez ici des contenus que vous pouvez lire, regarder, écouter ou avec lesquels vous pouvez interagir : bibliographies, publications, fiches et guides méthodologiques, formations (MOOC), vidéos et outils de communication.
Pour avoir une première vue d’ensemble des ressources disponibles, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous.
Les ODD et vos projets : les outils pour vous accompagner
Version du 31 août 2023.
Les outils ci-dessous sont présentés en fonction de votre appropriation des ODD et de votre besoin : sensibiliser et former, communiquer, évaluer et territorialiser. Un même outil peut répondre à plusieurs besoins. Cette liste est non exhaustive et davantage de ressources sont présentées sur le site de l’Agenda 2030.
| Outil | Public | Description | Lien |
|---|---|---|---|
| MOOC ODD Uved | Grand public | Formation en ligne. | Découvrir le MOOC ODD Uved |
| Formation ODD et RSE de BPI France | Entreprises (TPE/MPE) | Formation en ligne de 2 h 10. | Accéder à la formation ODD et RSE |
| Web-série ODDysée | Grand public et public scolaire | Vidéos réalisées en milieu scolaire sur les ODD 4, 5 et 12 afin de sensibiliser le grand public. | Découvrir la web-série ODDysée |
| Jeu de cartes ODD Grand Est | Public adulte et collectivités | Jeu de cartes pour se familiariser avec les ODD et monter des actions locales. | Consulter le jeu de cartes ODD Grand Est (PDF) |
| Jeu de l’oie des ODD de l’ONU | Public jeune, dès 7 ans | Jeu de société. | Découvrir le jeu de l’oie des ODD |
| Jeu de La Fonda « Faire ensemble 2030 » | Public adulte | Jeu de cartes payant visant à susciter le « réflexe coopératif » sur les ODD. | Découvrir le jeu « Faire ensemble 2030 » |
| Outil | Public | Description | Lien |
|---|---|---|---|
| Kit pédagogique et matériel de communication sur les ODD | Tout le monde | Kit de communication et de formation afin de sensibiliser à l’Agenda 2030 et de s’approprier les 17 ODD. | Consulter le matériel de communication sur les ODD |
| La rosace des ODD | Tout le monde | Support de communication et de travail sur les interactions entre le centre du cercle et les 17 ODD placés sur le cercle. | Découvrir la rosace des ODD |
| Posters photographiques du Réseau Canopée | Public scolaire | Dossier pédagogique faisant référence aux ODD et illustré par les posters de l’opération. | Consulter le dossier pédagogique et les posters du Réseau Canopée |
| Outil | Public | Description | Lien |
|---|---|---|---|
| Indicateurs nationaux (INSEE) | Tout le monde | 98 indicateurs de contexte sur l’ensemble des ODD au niveau national, décidés par le CNIS et mis à jour régulièrement par l’INSEE. | Consulter les indicateurs nationaux |
| Grille d’analyse de la contribution d’une organisation aux ODD | Toute organisation | Outil en ligne permettant une première évaluation de la contribution d’une structure aux ODD et une première évaluation de son système de management dans le but de construire une stratégie en réponse aux 17 ODD. | Accéder à la grille d’analyse de la contribution aux ODD |
| Fiche pratique sur les ODD | Entreprises | Première sensibilisation pour aider les entreprises à intégrer les ODD dans leur stratégie RSE. | Consulter la fiche pratique sur les ODD |
| Outil du Partenariat Français pour l’Eau | Toute organisation | Outil accessible à tous en ligne permettant l’évaluation des contributions aux cibles ODD d’un projet, d’une stratégie ou d’une politique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. | Accéder à l’outil du Partenariat Français pour l’Eau |
| Kit d’animation du Cerdd Visée 360° | Toute organisation | Kit permettant d’animer une séance de travail collective avec ses partenaires autour d’un projet engagé afin d’en vérifier l’impact, les potentielles externalités et les acteurs à mobiliser. | Découvrir le kit d’animation Visée 360° |
| Guide : objectifs de développement durable, quelles contributions des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche en France ? | Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) | Guide ODD pour l’ESR contenant, entre autres, 14 fiches par métier. | Consulter le guide ODD pour les métiers de l’ESR |
| Boîte à outils ODD : élaborer un rapport développement durable | Toute organisation | Complément au guide « Éléments méthodologiques pour l’élaboration du rapport sur la situation en matière de DD ». Guide pour sensibiliser au développement durable et à l’Agenda 2030, intégrer les ODD dans ses actions et réaliser son rapport DD. | Consulter la boîte à outils ODD pour élaborer un rapport développement durable |
| Outil | Public | Description | Lien |
|---|---|---|---|
| Méth’ODD | Collectivités | Méthode pour se saisir des ODD, avec des étapes et des outils pour accompagner chaque étape. | Découvrir Méth’ODD |
| RFSC | Collectivités | Outil en ligne permettant de faire une autoévaluation de la contribution de ses actions aux ODD, de sélectionner des indicateurs et de suivre leur évolution dans le temps pour objectiver la contribution du territoire aux 17 ODD. | Découvrir l’outil RFSC |
| Norme ISO 37101 : développement durable des communautés | Collectivités | Norme permettant de définir un processus : délibération politique, diagnostic, stratégie, plan d’action, évaluation et amélioration. | Consulter le document sur la norme ISO 37101 (PDF) |
| Guide d’élaboration des indicateurs de contribution aux ODD pour nourrir des stratégies territoriales | Collectivités | Méthode pour se saisir des ODD, avec des étapes et des outils pour accompagner chaque étape et identifier des indicateurs d’impacts locaux. | Consulter le guide des indicateurs de contribution aux ODD |
| Carnet de route « Mon territoire, des actions, une transition » (DREAL Nouvelle-Aquitaine) | Collectivités | Guide méthodologique pour l’émergence d’un projet territorial de développement durable contribuant aux ODD, avec des conseils pratiques et des outils adaptables selon le contexte, les objectifs et les moyens à disposition. | Consulter le carnet de route « Mon territoire, des actions, une transition » |
Pour préciser les résultats, utilisez la fonctionnalité « Affiner les résultats ».
L’Agenda 2030 dans les territoires
L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable s’inscrivent dans le paysage des projets territoriaux. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) propose à travers la publication Théma « ODD et territoires » de découvrir les perspectives ouvertes par ce nouveau cadre international et les premières pistes d’action développées par les acteurs territoriaux pour les intégrer.
Mobilisation des territoires
Rapports, études, synthèses, guides etc. publiés par différents acteurs et portant sur la mobilisation au niveau des territoires
Clôture de la Semaine Européenne du Développement Durable
Vidéo : à l’ombre du grand arbre - performance artistique
Kit de sensibilisation aux ODD
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est a élaboré des outils d’animation originaux à destination de son comité de direction. Une manière interactive et ludique pour s’approprier les 17 ODD !
Expérience inspirante - Aloen - Trak O’Watts
Des exemples d’actions concrètes portées par des actrices et acteurs variés qui contribuent aux objectifs de développement durable
Fiches Objectifs de développement durable
18 fiches synthétiques pour découvrir l’Agenda 2030 et les 17 ODD à travers des mots clés, quelques chiffres et une présentation des cibles associées
Les ODD et vos projets : des outils pour vous accompagner
Téléchargez la liste des outils ODD qui répondront à vos besoins.
Les ODD à portée de main avec la Boîte à outils ODD
Pour toute structure ou individu qui souhaite sensibiliser à l’Agenda 2030 et intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) dans une Action (projet, politique…), une boîte à outils !
DREAL Nouvelle-Aquitaine : contribuons aux ODD en six étapes !
Comment mobiliser les acteurs territoriaux pour contribuer à l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) ? La DREAL Nouvelle-Aquitaine propose un carnet de route aider les collectivités à contribuer aux ODD. DREAL (…)
Solidarité climatique : compte-rendu du side-event du 13 décembre 2017
Le 13 décembre 2017, le ministre de la Transition écologique et solidaire a souhaité réunir des experts et des représentants de la société civile venant de divers horizons pour croiser les regards sur le thème de la solidarité climatique, prendre conscience des enjeux liés et donner à voir une diversité d’actions solidaires, existantes ou en projet.
Un guide pour comprendre le rôle des collectivités dans l’atteinte des ODD
Vous êtes un élu ou une collectivité locale et vous souhaitez renforcer votre politique de transition énergétique et de développement durable ? Le PFE et l’Astee lancent un guide pour vous outiller.
Eau et ODD - un guide pour accompagner les (…)
Les « rosaces des ODD »
Les rosaces des ODD illustrent les interrelations entre les Objectifs de développement durable ciblés pour le Forum politique de haut niveau 2018 et les autres.
Bibliographie de l’ODD6
Rapports et autres publications portant sur l’ODD6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
Mobilisation de la société civile - au niveau des entreprises
Rapports, études, synthèses, guides etc. publiés par différentes acteurs et portant sur la mobilisation de la société civile, notamment les entreprises.
Synthèse des ateliers projectifs « Notre Europe durable en 2030 »
Dans le cadre des consultations citoyennes sur l’Europe, ces ateliers d’une quinzaine de personnes chacun, se sont notamment appuyés sur les Objectifs de développement durable (ODD) pour préciser leur vision de l’Europe et leurs attentes.
Compte-rendu Side-event « Mobilisation de la société civile », FPHN (ONU), juillet 2018
Comment la société civile se mobilise ou peut se mobiliser en faveur des Objectifs de développement durable (ODD)
Compte-rendu par des participants du side event « Pacte mondial pour l’environnement »
Le Pacte mondial pour l’environnement (PME) qui a pour objectif d’être un texte unique, court et de portée générale rassemblant les principes fondamentaux du droit de l’environnement, pour répondre à l’urgence écologique peut aider à l’atteinte des Objectifs de développement durable.
Article du Monde sur le Point d’étape 2018 de la France - 17 juillet
Un article rendant compte des indicateurs français en matière d’ODD, en juillet 2018